AGUSTÍN GAJATE SIN DEJAR DUDAS
Se quedó con su primera victoria mientras Martín Chico y Matías Alvarez lo escoltaron
La final de la Clase Uno generaba novedades desde un comienzo, siendo Agustín Gajate quien retenía el liderazgo mientras Felipe Martini ingresaba a boxes previo a la largada de la carrera final dejando pasar su posibilidad de sumar un gran resultado. De esta forma, rápidamente Diego Varano se hacía de la condición de escolta y Ruben Arguissain pasaba a ser tercero por delante de Deucedes, quien ascendía debido al retraso tanto de Santiago Chapar como así también de Nicolás Ardesi, quienes ocupaban los principales lugares de partida.
En parte por el enorme potencial de su unidad como así también la pelea por la condición de escolta que se producía por detrás entre Varano, Alvarez, Deucedes y Chico, Agustín Gajate iba construyendo nuevamente diferencias tranquilizadoras que permitían seguir llevando adelante la final e ir encaminando lo que parecía ser su primer triunfo.
La final avanzaba y Matías Alvarez era quien ascendía al segundo lugar mientras se sumaba al sobrepaso Martín Chico para dejar a Diego varano cuarto y tratando de resistir el asedio de Joaquín Deucedes. Más atrás pero en una disputa no menos interesante, Stieglitz prevalecía sobre Lara y Macuso.
Agustín Gajate se encargó de transitar de manera tranquila la parte final de la competencia, logrando alcanzar su primer triunfo y sacando cada vez mayor diferencia respecto a Martín Chico que superaba a Matías Alvarez al tiempo que Deucedes ya daba cuenta de Varano quien completaba los primeros cinco lugares.
Fue victoria de Agustín Gajate, segundo terminó finalmente Martín Chico, tercero Matías Alvarez, cuarto Joaquín Deucedes y quinto Diego Varano. Detrás llegaron Federico Stieglitz, Emanuel Macuso, Joaquín Lara, Ruben Arguissain y Santiago Chapar.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 16, 17 y 18 de abril en Concordia.
»Final / Fecha 2 «
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 14 | 24:08.838 | |
2 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 14 | 24:11.598 | 2,760 |
3 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 14 | 24:13.072 | 4,234 |
4 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 14 | 24:15.666 | 6,828 |
5 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 14 | 24:15.789 | 6,951 |
6 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 14 | 24:16.490 | 7,652 |
7 | 101 | EMANUEL MACUSO | FIAT UNO | 14 | 24:18.047 | 9,209 |
8 | 97 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 14 | 24:18.939 | 10,101 |
9 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 14 | 24:22.737 | 13,899 |
10 | 18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 14 | 24:24.314 | 15,476 |
11 | 114 | ADRIAN OUBI?A | FIAT UNO | 14 | 24:24.355 | 15,517 |
12 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 14 | 24:25.026 | 16,188 |
13 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 14 | 24:30.845 | 22,007 |
14 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 14 | 24:31.592 | 22,754 |
15 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 14 | 24:31.841 | 23,003 |
16 | 88 | FIGGO BESSONE | FIAT UNO | 14 | 24:32.222 | 23,384 |
17 | 12 | LUCIANO MARTINEZ | FIAT UNO | 14 | 24:34.972 | 26,134 |
18 | 113 | GASTON VAZQUEZ | FIAT UNO | 14 | 24:35.274 | 26,436 |
19 | 42 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 14 | 24:40.735 | 31,897 |
20 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 14 | 24:41.505 | 32,667 |
21 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 14 | 24:44.597 | 35,759 |
22 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 14 | 24:45.857 | 37,019 |
23 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 14 | 24:46.282 | 37,444 |
24 | 43 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 14 | 24:46.685 | 37,847 |
25 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 14 | 24:47.906 | 39,068 |
26 | 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 14 | 24:51.900 | 43,062 |
27 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 14 | 24:55.717 | 46,879 |
28 | 35 | FERNANDO CURRA | FIAT UNO | 14 | 24:57.958 | 49,120 |
29 | 103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 14 | 24:59.135 | 50,297 |
30 | 70 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 14 | 25:09.069 | 1:00.231 |
31 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 14 | 25:16.748 | 1:07.910 |
32 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 14 | 25:33.210 | 1:24.372 |
33 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 14 | 25:45.155 | 1:36.317 |
34 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 14 | 25:46.968 | 1:38.130 |
35 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 14 | 25:51.630 | 1:42.792 |
36 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 13 | 22:45.779 | 1 Vuelta |
37 | 61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 13 | 24:28.588 | 1 Vuelta |
38 | 75 | LEOPOLDO CIRIOLLI | FIAT UNO | 12 | 21:34.149 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
73 | JESUS SUGMAN | FIAT UNO | 8 | 25:27.410 | 6 Vueltas | |
32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 6 | 10:39.284 | 8 Vueltas | |
119 | NICOLAS ROJAS | FIAT UNO | 6 | 10:50.382 | 8 Vueltas | |
99 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 3 | 5:43.790 | 11 Vueltas | |
44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1 | 1:46.095 | 13 Vueltas | |
9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 14,090 | 14 Vueltas |
AUTO Nro. 56 EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 75.
Márgen de victoria 2.760 Velocidad media 131,806 Mejor t° de vuelta 1:42.326 Mejor Vel. 133,303 Mejor vuelta para 3 – FEDERICO STIEGLITZ
Debe estar conectado para enviar un comentario.